Maße und Gewicht
Modelle mit 80 mm

Model (Torque) | 2,39 Nm | 3,2 Nm | 4,0 Nm |
---|---|---|---|
Länge des Motors | 96 mm | 111 mm | 116 mm |
Länge des Motors mit Bremse (WB) | 133 mm | 133 mm | |
Gewicht | 2,05 | 2,15 | 2,75 |
Modelle mit 60 mm

Model (Torque) | 0,637 Nm | 1,27 Nm | 1,91 Nm |
---|---|---|---|
Länge des Motors (LA) | 72 mm | 90 mm | 97 mm |
Länge des Motors mit Bremse (WB) | 120 mm | 130 mm | |
Gewicht | 0,72 KG | 1,06 KG | 1,2 KG |
Modelle mit 40 mm (Nema23)

Model (Torque) | 0,32 Nm |
---|---|
Länge des Motors (LA) | 96 mm |
Länge des Motors mit Bremse (WB) | 133 mm |
Gewicht | 0,8 Kg |